期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260426期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260425期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260424期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260423期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260422期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260421期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260420期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260419期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260418期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260417期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260416期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260415期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260414期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260413期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260412期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260411期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260410期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260409期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260408期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260407期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260406期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260405期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260404期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260403期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260402期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260401期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260400期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260399期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260398期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260397期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260396期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260395期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260394期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260393期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260392期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260391期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260390期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260389期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260388期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260387期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260386期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260385期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260384期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260383期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260382期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260381期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260380期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260379期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260378期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260377期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。